Preise
Preise, die den Betrieb abbilden – nicht nur die Installation.
Alle Preise sind Nettopreise in Euro. Umfang und SLAs werden vor Projektstart schriftlich fixiert. Für kritische Umgebungen erstellen wir nach einem initialen Audit einen verbindlichen Projekt-Scope inklusive Recovery-Szenarien und Dokumentation.
Infrastruktur & Virtualisierung
Stabile Fundamente für ausfallsichere Systeme.
| Leistung | Richtpreis (netto) | Hinweis |
|---|---|---|
| Audit vor Implementierung (Bedarf, Inventar, Architekturplan) | ab 2 500 € | Einmalig, Pflicht für Cluster-Setups |
| Proxmox VE Installation auf Kundensystem | 2 500 € | Single-Node |
| High-Availability (HA) Cluster Setup (2–3 Nodes) | 6 000 – 8 000 € | Inklusive Ceph/ZFS Konfiguration |
| VM‑Migration (P2V/V2V aus VMware/Hyper-V) | 500 – 1 500 € / VM | Abhängig von Datenmenge & OS |
| Proxmox Backup Server (PBS) Setup | 2 000 € | Inklusive Retention Policies |
| Admin‑Training (4h) | 1 500 € | Vor Ort oder Remote |
Arbeitsplätze & Netzwerk
Automatisierung und Segmentierung für Schulen und KMUs.
| Leistung | Richtpreis (netto) | Hinweis |
|---|---|---|
| FOG‑Server Installation | 2 000 € | Für automatisiertes OS-Deployment |
| PXE‑Netz Setup (DHCP/TFTP) | 1 000 € | Voraussetzung für FOG/MDT |
| Golden Image (Referenz‑Image) | 800 € / Image | Windows inkl. Standard-Software |
| Rollout auf Workstations | 60 € / PC | Bereitstellung |
| Samba AD DC (Alternative zu Windows Server) | 4 000 € | Lizenzkostenfreie Domäne |
| Windows Server AD (ohne Lizenzen) | 4 500 € | Aufbau Domänenstruktur |
| AD‑Support (Samba/Windows) | ab 400 € / Monat | Laufende Wartung |
| WLAN‑Design & Setup (UniFi/Aruba) | 2 000 € | Planung & Controller-Setup |
| Access Point Montage & Konfiguration | 300 € / Stück | Hardware-Provisionierung |
| VLAN‑Segmentierung (Admin/Schüler/Gäste/IoT) | 1 500 € | Für erhöhte Netzwerksicherheit |
Security & Datenschutz (DSGVO)
Proaktiver Schutz vor Ausfällen und Datenverlust.
| Leistung | Richtpreis (netto) | Hinweis |
|---|---|---|
| Security‑Audit (Schwachstellenanalyse) | 4 000 € | Ohne aktiven Pentest |
| Security‑Audit inkl. Pentest | 8 000 – 12 000 € | Tiefgreifende Überprüfung |
| Firewall‑Implementierung (pfSense/OPNsense) | 3 000 € | Hardware exklusive |
| Sicherer VPN‑Zugang (WireGuard) | 1 500 € | Site-to-Site oder Roadwarrior |
| Content‑Filter / Ad‑Blocking (Pi‑hole/AdGuard) | 2 000 € | Netzwerkweiter Schutz |
| Disaster‑Recovery‑Test (Restore‑Test) | 1 500 € | Überprüfung der Backup-Kette |
| IT‑Sicherheitsrichtlinie erstellen | 1 500 € | Regelwerk für Organisationen |
| DSGVO‑IT‑Dokumentation (Schule) | 2 000 € | Verfahrensverzeichnis TOMs |
| Notfall‑Prozesse (DR‑Runbooks) | 1 500 € | Schritt-für-Schritt Handbücher |
| Dokumentationspaket komplett | 4 000 € | All-in-One Lösung |
Microsoft 365 & Google Workspace
Cloud-Kollaboration für Bildungseinrichtungen.
| Leistung | Richtpreis (netto) | Hinweis |
|---|---|---|
| Microsoft 365 A1 Implementierung | 2 000 € | Tenant Setup für Schulen |
| Google Workspace for Education Implementierung | 2 000 € | Tenant Setup für Schulen |
| Microsoft Intune (MDM) Setup | 2 500 € | Geräteverwaltung |
| Mail‑Migration | ab 1 000 € | Abhängig von Postfachanzahl |
| Lehrer‑Training (4h) | 1 500 € | Onboarding |
| Google Admin Console Setup | 1 500 € | Richtlinienkonfiguration |
| Chromebook‑Enrollment | 50 € / Gerät | Zero-Touch Setup |
| Schüler‑Policies / Sicherheitsprofile | 800 € | Einschränkungen konfigurieren |
AI & Automatisierung
Sichere KI-Lösungen für den administrativen Alltag.
| Leistung | Richtpreis (netto) | Hinweis |
|---|---|---|
| AI‑Readiness‑Audit | 1 500 € | 2–3h Analyse + Bericht |
| AI Ready – Workshop + AI‑Policy | 2 500 € | Strategieentwicklung |
| Lokaler AI‑Chatbot (Ollama, on‑prem) | 4 000 € | 100% DSGVO-konform (lokal) |
| AI‑Assistent für Lehrkräfte | 3 000 € | z.B. für Unterrichtsvorbereitung |
| RAG über interne Dokumente | ab 5 000 € | Wissensdatenbank befragen |
| AI für Sekretariat / Eltern‑FAQ | 3 500 € | Automatisierung von Anfragen |
| AI‑Abo (Model‑Updates & Support) | 300 € / Monat | Wartung des Systems |
Web & Cloud (Self-Hosted)
Digitale Präsenz und Datenaustausch.
| Leistung | Richtpreis (netto) | Hinweis |
|---|---|---|
| Website Basic (5 Seiten, RWD, SSL) | 2 500 € | Schnell und modern |
| Website + DSGVO-Portal / Transparenz-Modul | 4 000 € | Für öffentliche Einrichtungen |
| Website Advanced (CMS + Integrationen) | 6 000 € | Umfangreiche Projekte |
| Nextcloud (on‑prem) + AD‑Integration | 2 500 € | Die sichere Dropbox-Alternative |
| Nextcloud Betrieb & Updates | 200 € / Monat | Laufende Pflege |
Videoüberwachung (CCTV)
Sicherheit für Gebäude und Gelände.
| Leistung | Richtpreis (netto) | Hinweis |
|---|---|---|
| Überwachungs-Audit (Sichtfelder, DSGVO) | 800 € | Planung |
| System-Design & Hardwareauswahl | 1 500 € | Architektur |
| NVR‑Setup (Software auf Proxmox) | 2 000 € | Zentrale Aufzeichnung |
| IP‑Kamera Setup & Einbindung | 150 € / Kamera | Konfiguration im Netzwerk |
| Integration (Frigate/Zoneminder) | 2 500 € | Smarte Objekt-Erkennung |
| Wartungs-Abo Überwachungstechnik | 200 – 400 € / Monat | Updates & Funktionsprüfung |
Managed IT-Services (Outsourcing)
Sie unterrichten/arbeiten, wir kümmern uns um die Technik.
| Leistung | Richtpreis (netto) | Hinweis |
|---|---|---|
| Kleine Schule/Organisation (bis 30 Arbeitsplätze) | ab 1 800 € / Monat | Komplettbetreuung |
| Mittlere Schule (bis 60 Arbeitsplätze) | ab 2 800 € / Monat | Komplettbetreuung |
| Große Schule / Schulverbund (60+ Arbeitsplätze) | ab 4 500 € / Monat | Individuelles SLA |
Stundensätze, Spesen & Bedingungen
Transparente Abrechnung für Ad-Hoc Leistungen.
| Leistung | Preis (netto) | Hinweis |
|---|---|---|
| Projekt- und Architekturarbeit (Remote) | 300 € / Stunde | Abrechnung nach Aufwand |
| Notfall-Intervention (ohne laufendes SLA) | 400 € / Stunde | Priorisierte Behandlung |
| Remote Support (DACH-Raum) | 0 € Anfahrt | Via VPN / Fernwartung |
| On-Site Einsatz (DACH-Raum) | Nach Absprache | Reisekostenpauschale (Flug/Bahn/Hotel) |
| Zahlungsbedingungen | 14 Tage netto | Nach Rechnungsstellung |
| Post-Go-Live Garantie | 30 Tage | Kostenfreie Fehlerbehebung nach Übergabe |